产品规格
强大的引擎
♦重心低,转弯半径小,更稳定可靠
♦舒适的座椅,可长时间操作
♦安全的头顶护罩
♦后照灯,适合在黑暗中工作
♦双空气过滤器
♦简化平衡重量
♦侧移器是可选的
♦可选前叉:1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm
♦可选桅杆:2级3.3米/3.5米/ 4米桅杆; 3级4.5m / 5m / 5.5m / 6m / 7.3m桅杆
♦可选发动机:EURO II / III中国发动机; DEUTZ-DACHAI发动机; ISUZU发动机;
影片
一般 | 1 | 模型 | CPCD35FR | |
2 | 额定容量 | 公斤 | 3500 | |
3 | 装载中心 | 毫米 | 500 | |
4 | 电源类型 | 柴油机 | ||
5 | 传输 | 液 | ||
外形尺寸 | 6 | 提升高度(H1) | 毫米 | 3000 |
7 | 自由提升高度 | 毫米 | 80 | |
8 | 闵。转弯半径 | 毫米 | 2500 | |
9 | 闵。在清关 | 毫米 | 135 | |
10 | 闵。直角过道宽度 | 毫米 | 2110 | |
11 | 总长(包括叉)(A) | 毫米 | 3800 | |
12 | 总宽度(B) | 毫米 | 1230 | |
13 | 总高度(桅杆降低)(H) | 毫米 | 2095 | |
14 | 总高度(桅杆凸起)(H2) | 毫米 | 4080 | |
15 | 总高度(架空护罩)(H3) | 毫米 | 2110 | |
16 | 叉长(A3) | 毫米 | 1220 | |
17 | 叉宽(B3) | 毫米 | 125 | |
18 | 叉厚(H4) | 毫米 | 45 | |
性能 | 19 | 最大行驶速度(有/无负载) | 公里/小时 | 17/19 |
20 | 最大提升速度(带负载) | 毫米/秒 | 375 | |
21 | 最大牵引力(有/无负载) | 千牛 | 16/11 | |
22 | 爬坡能力(有/无负载) | % | 15/20 | |
23 | 倾斜角度(前进/后退)(α/β) | ° | 6/12 | |
24 | 总重量 | 公斤 | 4580 | |
发动机 | 25 | 发动机型号 | 中国发动机 | |
26 | 功率 | 千瓦 | 39 | |
27 | 额定速度 | 转 | 2650 | |
28 | 移位 | 大号 | 2.67 | |
29 | 气缸数量 | 4 | ||
轮 | 30 | 前悬(A1) | 毫米 | 465 |
31 | 轮座(A2) | 毫米 | 1700 | |
32 | 前胎面(B1) | 毫米 | 1000 | |
33 | 后胎面(B2) | 毫米 | 970 | |
34 | 前轮胎 | 毫米 | 28X9-15 | |
35 | 后轮胎 | 毫米 | 6.50-10 |
快速详情
条件:新的
产地:中国厦门(大陆)
品牌名称:华迈
型号:CPCD35FR
类型:柴油叉车
Power Souce:柴油发动机
额定载重量:3500 kg
最大。提升高度:8000毫米
闵。提升高度:3000毫米
叉长:1220 mm
叉宽:125毫米
外形尺寸:3800 * 1230 * 2110 mm
认证:CE
提供售后服务:提供海外第三方支持
颜色:红色和黑色或自定义
标识:WECAN或Customize
多功能附件:可选
提升高度:可选
封闭式驾驶室:可选
排气:可选
引擎:可选
轮胎:可选
OEM产品:是的
自动:是的