产品规格
承载量 | 3000公斤 | 6613.9磅 | |
装载中心 | 500毫米 | 19.7英寸 | |
电源类型 | 柴油机 | 柴油机 | |
最大。提升速度(带负载) | 400毫米/秒 | 0.18英里每小时 | |
最大。行驶速度(有/无负载) | 18 /20公里每小时 | 11.2 / 12.4英里/小时 | |
最大高耸(带负载) | 15.5 / 10.5kn | 15.5 / 10.5kn | |
等级能力(带负载) | 15/20 % | 15/20 % | |
提升高度(H.1) | 3000毫米 | 118.1英寸 | |
免费电梯 | 80毫米 | 3.15英寸 | |
倾斜角度(向前α向后β) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
闵。转弯半径 | 2500毫米 | 98.4英寸 | |
闵。直角过道宽度 | 2110毫米 | 83.1英寸 | |
闵。在清关 | 135毫米 | 5.3英寸 | |
外形尺寸 | 总长(包括叉)(A) | 3800毫米 | 149.6英寸 |
总宽度(B) | 1230毫米 | 48.5英寸 | |
总高度(桅杆降低)(H) | 2110毫米 | 83.1英寸 | |
总高度(桅杆伸展)(H2 ) | 4270毫米 | 168.1英寸 | |
整体高度与头顶护罩(H.3) | 2110毫米 | 83.1英寸 | |
叉子悬垂(A.1) | 465毫米 | 18.3英寸 | |
轮座(A.2) | 1700毫米 | 66.9英寸 | |
踏 | 前胎面(B.1) | 1000毫米 | 39.4英寸 |
后胎面(B.2) | 970毫米 | 38.2英寸 | |
累 | 前轮胎 | 28×9-15 | 28×9-15 |
后轮胎 | 6.50-10 | 6.50-10 | |
总重量 | 4320公斤 | 9524磅 | |
叉宽(B3) | 125毫米 | 4.92英寸 | |
叉厚(H.4) | 45毫米 | 1.97英寸 | |
靠背高度 | 1225毫米 | 48.2英寸 | |
叉长(A.3) | 1220毫米 | 48英寸 | |
发动机 | 发动机型号 | 490 | 490 |
额定功率 | 39千瓦 | 52.3马力 | |
以额定功率旋转速度 | 2650rpm | 2650转 | |
最大。扭力 | 157纳米 | 157纳米 | |
旋转速度最大扭力 | 1980转 | 1980转 | |
动力换档类型 | TOR-CON | ||
包装细节 | 2PCS / 20'CNT; 6PCS / 40'CNT |
可选项目
发动机 | EUROⅡCHIAN发动机, EUROⅢCHIANENGINE, EUROⅢJAPANISUZE ENGINE, EUROⅢJAPANYANMAR ENGINE等 | |
桅杆高度 | 2阶段主题:
u2-STAGE MAST 3.3M 你2阶段桅杆3.5M 你2阶段桅杆4M 你2阶段桅杆4.5M 你2阶段MAST 5M | 3阶段主题:
你3阶段桅杆4.5M 你3阶段桅杆5.5M 你3阶段桅杆6M 你3阶段桅杆7.3M
|
桅杆长度 | 1.37M FORK / 1.52M FORK / 1.82M FORK / 2M FORK | |
饰品 | 全自由升降桅杆;侧移;叉子定位器等 | |
其他项目 | 排气;实心轮胎等 |
影片
快速详情
条件:新的
产地:中国福建(大陆)
品牌名称:华迈
类型:动力托盘车
Power Souce:柴油发动机
额定载重量:3000KG(6614LB)
最大。提升高度:7300MM(287.4IN)
闵。提升高度:3000MM(181.1IN)
叉长:1220MM(48IN)
叉宽:45MM(48.2IN)
外形尺寸:3800X1230X2110MM(149.6X48.5X83.1IN)
认证:CE,ISO9001:2008
提供售后服务:工程师可在海外维修机械
OEM产品::是的
颜色::可选
Logo :: WECAN或Customize
引擎::可选
提升高度::可选
叉长::可选
轮胎::气动或固体
Cab :: Optonal
阻尼座椅::可选
多功能附件::可选